
Описание
Информация для заказа
Контакторы КМЭп Proxima состоят из корпуса, закрепленных в нем неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМЭп. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником.
Технические характеристики:
| Статус | Регулярная |
| Серия | PROxima |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В, А | 25 |
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 20,4...26,4 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В, кВт | 11 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В, А | 40 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Номин. раб. ток Ie при AC-4, 400 В, А | 9 |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В, кВт | 4 |
| Номинальная рабочая мощность NEMA, кВт | 6 |
- Цена: 27 300 ₸
